品质保障
所有服务由专业团队全程服务
序号 | 姓名 | 单位 | 执法证号 | 有效期 | 执法类别 | 执法区域 |
1 | 习云 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016001 | 2026年5月15日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
2 | 张凤秧 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016002 | 2026年5月18日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
3 | 汪晓燕 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016003 | 2025年12月9日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
4 | 杨兴强 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016004 | 2026年5月18日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
5 | 钟华 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016005 | 2025年12月9日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
6 | 何永康 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016006 | 2026年5月18日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
7 | 周青松 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016007 | 2026年5月18日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
8 | 戴丕栋 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016009 | 2026年5月18日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
9 | 段黎 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016010 | 2025年12月9日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
10 | 田学渊 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016011 | 2026年5月18日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
11 | 李平辉 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016012 | 2026年5月18日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
12 | 饶卫斌 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016013 | 2025年12月9日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
13 | 沈碧 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016014 | 2026年5月18日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
14 | 赵智捷 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016015 | 2026年5月15日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
15 | 刘一莹 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016016 | 2026年5月18日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
16 | 唐嘉 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016017 | 2026年5月15日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
17 | 种晖 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016018 | 2026年5月18日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
18 | 王文国 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016019 | 2026年5月15日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
19 | 谭东林 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016020 | 2025年12月9日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
20 | 严战锋 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016022 | 2026年5月18日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
21 | 钏林 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016023 | 2026年5月18日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
22 | 罗润 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016024 | 2025年12月9日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
23 | 梁育宝 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016025 | 2026年5月18日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
24 | 太良华 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016026 | 2026年5月18日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
25 | 李存寿 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016027 | 2026年5月15日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
26 | 刘建周 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016028 | 2026年5月18日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
27 | 胡会明 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016029 | 2026年5月18日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
28 | 罗宁辉 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016030 | 2026年5月18日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
29 | 王文波 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016031 | 2026年5月15日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
30 | 达利 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016032 | 2026年5月15日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
31 | 邱廷柱 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016033 | 2025年12月9日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
32 | 周工皓 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016034 | 2026年5月18日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
33 | 马嘉 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016035 | 2026年5月18日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
34 | 边疆 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016036 | 2026年5月18日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
35 | 吴志勇 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016037 | 2026年5月18日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
36 | 罗晓斌 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016038 | 2025年12月9日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
37 | 陈志琼 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016039 | 2026年5月15日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
38 | 胡佳霓 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016040 | 2026年5月18日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
39 | 苏琳涵 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016041 | 2026年5月18日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
40 | 傅中见 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016042 | 2026年5月15日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
41 | 杨安琪 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016043 | 2025年12月9日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
42 | 韩路 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016044 | 2026年5月18日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
43 | 张广云 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016045 | 2026年5月18日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
44 | 雷伟生 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016046 | 2026年5月18日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
45 | 马兴文 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016047 | 2026年5月15日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
46 | 傅智平 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016048 | 2026年5月18日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
47 | 周凯 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016049 | 2026年5月15日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
48 | 陈宏玲 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016050 | 2025年12月9日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
49 | 蒋庆辉 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016051 | 2026年5月15日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
50 | 徐浩 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016052 | 2026年5月15日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
51 | 彭才能 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016055 | 2025年12月9日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
52 | 武莉虹 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016056 | 2025年12月9日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
53 | 何敏 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016057 | 2025年12月9日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
54 | 王冬 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016058 | 2026年5月15日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
55 | 杜牧 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016059 | 2026年5月1日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
56 | 王丰瑞 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016060 | 2025年12月9日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
57 | 蔡明忠 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016061 | 2025年12月9日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
58 | 王丽华 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016062 | 2025年12月9日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
59 | 余小虎 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016063 | 2026年5月18日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
60 | 刘玉林 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016064 | 2026年5月18日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
61 | 胡芬 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016065 | 2026年5月18日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
62 | 王盛皙 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016066 | 2025年12月9日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
63 | 霍俊 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016067 | 2026年5月18日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
64 | 关世敏 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016068 | 2025年12月9日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
65 | 许泰云 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016069 | 2025年12月9日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
66 | 舒春艳 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016070 | 2025年12月9日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
67 | 颜林 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016071 | 2026年5月18日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
68 | 邵虎 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016072 | 2026年5月18日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
69 | 文小勇 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016073 | 2026年5月18日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
70 | 楚灵伟 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016075 | 2025年12月9日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
71 | 欧阳凡莎 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016076 | 2026年5月18日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
72 | 自力 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016077 | 2026年5月18日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
73 | 沈键 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016078 | 2026年5月18日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
74 | 郭瑞 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016079 | 2026年5月15日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
75 | 陈志娟 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016080 | 2026年5月18日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
76 | 柴军 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016081 | 2026年5月18日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
77 | 李泳宏 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016082 | 2026年5月18日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
78 | 龚婕 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016083 | 2025年12月9日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
79 | 张富春 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016084 | 2025年12月9日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
80 | 文嘉 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016085 | 2026年5月18日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
81 | 朱虹 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016086 | 2026年5月15日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
82 | 王先荣 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016087 | 2026年5月18日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
83 | 马素晔 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016088 | 2025年12月9日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
84 | 高兴 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016089 | 2025年12月9日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
85 | 温斌 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016090 | 2025年12月9日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
86 | 钏智明 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016091 | 2026年5月15日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
87 | 肖焕鑫 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016092 | 2025年12月9日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
88 | 张建军 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016094 | 2026年5月15日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
89 | 郭虹燕 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016095 | 2025年12月9日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
90 | 张林富 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016096 | 2025年12月9日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
91 | 王亚拓 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016097 | 2026年5月15日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
92 | 王宝滨 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016098 | 2026年5月18日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
93 | 潘建伟 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016099 | 2025年12月9日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
94 | 李璐 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016100 | 2026年5月15日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
95 | 陈小华 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016101 | 2026年5月18日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
96 | 杜佳璇 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016102 | 2026年5月18日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
97 | 和云娟 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016103 | 2026年5月18日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
98 | 王新宇 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016104 | 2026年5月18日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
99 | 和嘉吉 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016105 | 2025年12月9日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
100 | 张咏梅 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016106 | 2026年5月15日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
101 | 杨体卫 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016107 | 2025年12月9日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
102 | 曾云胜 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016108 | 2026年5月15日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
103 | 张灵 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016109 | 2025年12月9日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
104 | 李溪源 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016110 | 2025年12月9日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
105 | 余畅 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016111 | 2025年12月9日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
106 | 潘韦帆 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016112 | 2026年7月1日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
107 | 高啟翔 | 云南省住房和城乡建设厅 | 25000016117 | 2028年7月22日 | 住房和城乡建设 | 云南省 |
版权声明:本文采用知识共享 署名4.0国际许可协议 [BY-NC-SA] 进行授权
文章名称:云南住建厅行政执法人员名单
文章链接:https://www.tongxinzizhi.com/news/8740.html
该作品系作者结合行业标准及互联网相关知识整合。如若侵权请通过投诉通道提交信息,我们将按照规定及时处理。
客服:13198516101